06/01 83.1 kg (-700 g) Chest, Triceps
06/02 83.7 kg (+600 g) Back, Biceps
06/03 83.4 kg (-300 g) Off
06/04 83.3 kg (-100 g) Off (TDS)
06/05 83.8 kg (+500 g) Shoulders, Brachialis
06/06 83.2 kg (-600 g) Quads, Hamstrings, Calves
06/07 83.7 kg (+500 g) Off
06/08 83.8 kg (+100 g) Chest, Triceps, Forearms, Abs
06/09 84.3 kg (+500 g) Back, Biceps, Abs
06/10 83.0 kg (-1,300 g) Off
06/11 83.1 kg (+100 g) Off (TDS/TDL)
06/12 82.7 kg (-400 g) Off (TDL)
06/13 82.3 kg (-400 g) Shoulders, Brachialis
06/14 83.1 kg (+800 g) Off
06/15 No Data, Off (Paris)
06/16 No Data, Off (Paris)
06/17 No Data, Off (Paris)
06/18 No Data, Off (Paris)
06/19 No Data, Off (Paris)
06/20 No Data, Chest, Triceps (Paris)
06/21 83.1 kg (±0 g) Off
06/22 83.2 kg (+100 g) Quads, Hamstrings, Calves
06/23 83.4 kg (+200 g) Back, Biceps, Abs
06/24 83.6 kg (+200 g) Off
06/25 84.5 kg (+900 g) Shoulders, Brachialis
06/26 83.6 kg (-900 g) Off (TDL/TDS)
06/27 83.2 kg (-400 g) Chest, Triceps
06/28 83.2 kg (±0 g) Off
06/29 82.8 kg (-400 g) Quads, Hamstrings, Calves
06/30 83.4 kg (+600 g) Off